[Eratóstenes/Eratosthenes]> Lista de escuelas // Lista de escolas // List of schools (--->01set18)

Guillermo Mattei gmattei en df.uba.ar
Sab Sep 1 19:45:10 -03 2018


Hola,
Olá,
Hello,


La semana que viene completaré la lista con los datos de contacto
Na próxima semana, irei completar a lista com as informações de contato
Next week, I will complete the list with contact information

Hasta ahora:
Até agora
Uptil now:

Scóccola	(-34,544; -58,441)	Buenos Aires	ARGENTINA
IPET 266 GENERAL SAVIO	(-32,183333;-64,1)	Rio Tercero	Argentina
Colegio Luis Federico Leloir	-38,1;-57,32   	Mar del Plata	Argentina
Sagrat Cor - Diputació	(+41,381; +2,168)	Barcelona	España
Collège Al-Laymoune 	34,578467; -5,951349	Mechra Bel Ksiri	Maroc
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ	-22,75917; -43,45111	Nova Iguaçu	Brasil
Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" -  
UNR	-32,959;-60,629	Rosario	Argentina
CPEM N° 17	40°45'49.8"S 71°38'49.1"W	Villa La Angostura	Argentina
CIEP BRIZOLÃO 199 CHARLES CHAPLIN	    Latitude   22º 0' 0'' N    
Distancia al Ecuador: -2446.22 Km     Longitud   43º 0' 0'' O    
Distancia al mer.de Greenwich: 4433.11 km	DUQUE DE CAXIAS	BRASIL
IES Lagoa de Antela	48,01898   -7,007	Xinzo de Limia	España
Observatorio LICEO9	Latitud: -34°48'13.896'' Longitud:  
-56°13'43.597''	Montevideo	Uruguay
Escuela Normal Superior N 1 en Lenguas Vivas Pte. Roque Sáenz.  
Peña	-34,544; -58,441	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Argentinae
Escuela Normal Superior N 1 en Lenguas Vivas Pte. Roque S.  
Peña	-34,544; -58,441	Ciudad de Buenos Aires	Argentina
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais -  
Campus Betim	-19,938 ; -44,117	Betim	Brasil
Escuela Normal Superior  N1 en Lenguas Vivas Pte. Roque S.  
Peña	-34,544; -58,441	Ciudad de Buenos Aires	Argentina
Instituto Santa Maria De Nazarth	34°33'14.1"S 58°29'23.3"W	Ciudad de  
Buenos Aires	Argentina
Escuela Normal Superior N1 en Lenguas Vivas Pte. Roque  
S.Peña	-34,544;-58,441	Ciudad de Buenos Aires	Argentina
Escuela Normal Superior N1 en Lenguas Vivas Pte. Roque S.  
Peña	-34,544; -58,441	Ciudad de Buenos Aires	Argentina
High school "Ivan Vazov"	43.196;    23.284	Varshetz	Bulgaria
Instituto Sagrado Corazón	34,544;-58,441	Lanús oeste	Argentina
IES Aricel	(37,228,-03,661)	Albolote (Granada)	España
Escuela de Comercio N 22 DE 6	-34,628; -58,422	CAB	Argentina
BHI Aniturri	(42,851; -2,392)	Agurain	Euskal Herria
Instituto Santa Ana	(-34,5833;-60,7000)	O´Higgins	Argentina
IES Lucas Martín Espino	(+28,383;-16,717)	Icod de los Vinos	España
Caribbean University	(18.38;-66.14)	Bayamón 	Puerto Rico
EEST N°1 Alférez José Sobral	(-34,139348; -58,581839)	San Fernando	Argentina
Colegio Santa María del Pilar	"(+40,412;-3,674)"	Madrid	España
IE CIENCIAS SEÑOR DE LA JOYA - JUAN ORELLANA GARCIA	-16,433;  
-71,833	AREQUIPA	PERU
IES IZPISÚA BELMONTE	(+38,510;-1,709)	Hellín	España
EMEF Prof. Milton Santos	-22,745940; -47,239965	Americana	Brasil
Colegio Filarmónico Simón Bolívar	(4,73 ; -74,08 )	Bogotá D.C.	Colombia
Escola Municipal Dr Marivaldo Burégio de Lima	(-8,281:-35.218)	Cabo de  
Santo Agostinho 	Brasil
Colégio Municipal José Canuto	(-8,820;-35,401)	Barreiros-PE	Brasil
Escola Municipal Ayres Pereira da Costa	(-8,966;-35,3957)	Maragogi-AL	Brasil
Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho	(25,26S;54,35W)	Foz do  
Iguaçu	Brasil
EES n°1	(-34,501; -58,557)	San Isidro	Argentina
Colegio San Patricio	(-41,15;-71,30)	San Carlos de Bariloche	Argentina
Instituto de Profesores "Artigas"	-34,912;-56,183	Montevideo	Uruguay
Sara Chamberlain de Eccleston	(34º 38´0´´;58º 28´0")	Buenos Aires	Argentina
North Davis Preparatory Academy	41,067992; -111,994462	Layton	EUA (Utah)
Escuela de Educacion Secundaria Nº 4 "Leonardo Da  
Vinci"	"(-34,69050538;-58,68784588)"	Libertad	Argentina
Colegio Tecnológico del Sur	    Latitud   41º 9' 0'' S   Distancia al  
Ecuador: 4575.54 Km     Longitud   71º 18' 0'' O   Distancia al mer.de  
Greenwich: 5969.78 Km	Bariloche	Argentina
Liceo N 1 DE 2 "José Figueroa Alcorta" 	(-35,544; - 58,441)	Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires	Argentina
Colegio de la Mesopotamia	(-32,618; -60,155)	Victoria -Entre Ríos	Argentina
EESN°4,"Ernesto Sabato"	(-34,544;-58,441)	Buenos Aires	Argentina
Colegio Emaús	-34,624950; -58,603202	El Palomar	Argentina
CET 28	(-41,14;-71,30)	San Carlos de Bariloche	Argentina
Colegio Concordia	(-33,149;-64,351)	Río Cuarto	Argentina
ESRN CEFERINO NAMÚNCURA	(-41,162 , -71,323)	SAN CARLOS DE  
BARILOCHE-PCIA.DE RÍO NEGRO	ARGENTINA
Escuela Rural nº 6 “Provincia de Entre Ríos”	(-54,642; -67,763)	Paraje  
Laguna Escondida	Argentina
Escuela de Educación Secundaria N° 7	(- 33,45,23,48; -59,  
22,16,30)	Baradero	Argentina
escuela secundaria N°6 de Vte Lopez	(-34,533;-58,478)	Buenos Aires	Argentina
Escuela Secundaria Nº 7 (Escuela Normal  
Superior)	(-33,892929;-60,581812)	Pergamino	Argentina
Instituto de Educación Superior "J. J. G. PISARELLO"	-26,880185;  
-60,218604	Quitilipi, Chaco	Argentina
Instituto Santa Ana	-34.5833°, -60.7°	O Higgins	Argentina
Colegio Concordia	-33.149937, -64.352027	Río Cuarto	Argentina
Colegio Florencia Nightingale	(-34,470;-58,496)	San Isidro	Argentina
Colegio Piaget	(-34,471;-58,519)	San Isidro	Argentina
Clube de Astronomia "Duília de Mello"	(-20,455;-54,600)	Campo Grande/MS	Brasil
mazzaro	-34,598; -58.498	CABA	Argentina
EES N 48 LANUS	(-34,42;-58,24)	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Instituto Federal de Brasília - Campus Recanto das  
Emas	(-15,912;-48,076)	Distrito Federal	Brasil
IPET 266 GENERAL SAVIO	(-32.1730118;-64.1140518)	Rio Tercero	Argentina
E.E.S N° 11 Martín Miguel de Güemes	"(-34,544;-58,441)"	LANÚS	ARGENTINA
Liceo Colonia Lavalleja	(-31,0549; -57,0132)	Salto	Uruguay

Saludos
Saudações
Regards

Guillermo Mattei




Más información sobre la lista de distribución Docentes-eratostenes