[Eratóstenes/Eratosthenes]>Escuelas registradas a la fecha / Escolas registradas até o momento / Schools registered to date

Guillermo Mattei gmattei en df.uba.ar
Mie Jul 31 11:08:18 -03 2019


Nombre oficial de la escuela / Nome oficial da escola / Official name  
of the school	Coordenadas geográficas / Coordenadas geográficas /  
Geographical coordinates	Ciudad/ Cidade / City	País / País / Country

Escuela del Magisterio de la UNCuyo	-/32.89/-/68.85	Mnendoza	Argentina
Instituto Incorporado Fernando Fader	-/34.448/-/58.601	Tigre	Argentina
Antonio Berni	-/34.454/-/58.624	Tigre, Buenos Aires	Argentina
San Agustín 	-/34.983/-/58.095	Abasto 	Argentina
Colegio Luis Federico Leloir 	-/38.1/-/57.32	Mar del Plata	Argentina
Fishburne Military School	+/38.078/-/78.894	Waynesboro	USA
Colegio Secundario N° 5.154	-/23.606/-/62.596	Los Blancos - Rivadavia  
Banda Norte - Salta	Argentina
Escuela de Edcuación Secundaria N 2 Enrique Udaondo  
	-/34.066/-/60.116	Arrecifes	Argentina
Instituto  Elisa Harilaos	-/34.645/-/58.458	Bs As	Argentina
Instituto Federal do Paraná - IFPR	-/25.440/-/49.262	Curitiba	Brasil
EES 12 "Mercedes Sosa"	-/34.620/-/58.656	William Morris	Argentina
Clube de Astronomia Eclipse - ACE	-/9.741/-/36.664	Arapiraca	Brasil
Escuela de Educación Secundaria Técnica (E.E.S.T.) N° 07 "República de  
Panamá"	-/34.667/-/58.417	Valentín Alsina (Lanús)	Argentina
Colegio de la Reconquista	-/34.424/-/58.579	Tigre	Argentina
E.E.S N9 Marcos Sastre 	-/34.424/-/58.579	Tigre	Argentina
IES Aricel	+/37.228/-/3.662	Albolote	Granada
IES Izpisúa Belmonte	+/38.510/-/1.706	Hellín	España
Observatorio Liceo 9	-/34.481/-/56.134	Montevideo	Uruguay
Liceo No 1 de Paysandú, Uruguay.	-/32.190/-/58.04	Paysandú	Uruguay
Colégio Farroupilha	-/30.035/-/51.172	Porto Alegre	Brasil
Baldomero Sanin Cano	+/6.150/-/75.366	Rionegro, Antioquia	Colombia
Liceo Prof. Salvador Fernández Correa	-/33.473/-/55.164	José Batlle y  
Ordoñez	Uruguay
IES As Lagoas	+/42.345/-/7.857	Ourense	España
NUEVA ERA	-/34.544/-/58.441	HURLINGHAM	ARGENTINA
Escola Estadual Profa Júlia Calhau  
Rodrigues	-/22.701/-/46.994	Jaguariúna	Brasil
Colégio Participação 	-/22.623/-/47.062	Holambra	Brasil
Colégio Objetivo-Amparo	-/22.705/-/46.766	Amparo	Brasil
Instituto San Pedro Nolasco	-/34.544/-/58.441	CABA	Argentina
Instituto San Pedro Nolasco	-/34.544/-/58.441	CABA	Argentina
Escuela Nacional Superior nro 10 Juan Bautista  
Alberdi	-/34.544/-/58.441	Buenos Aires	Argentina
Instituto Nuestra Señora	-/35.39/-/63.45	General Pico	La Pampa
Escuela de Educacion Tecnica N° 3127 "Justo Pastor  
Santacruz"	-/23.470/-/62.888	Cnel. Juan Sola - Rivadavia (B/N) -  
Salta	Argentina
Escuela San Miguel Arcángel	-/34.506/-/58.543	Villa Adelina, Pdo.San  
Isidro, Prov. Buenos Aires	Argentina
EES N°8 SAN FERNANDO	-/34.455/-/58.554	BUENOS AIRES	ARGENTINA
EES N°8 SAN FERNANDO	-/34.455/-/58.554	BUENOS AIRES	ARGENTINA
Instituto Espíritu Santo  Código 1002	-/27.606/-/55.328	Leandro N.  
Alem .Misiones 	Argentina
4th Junior High School of Petroupolis	+/38.036/+/23.674	Petroupoli	Greece
Instituto Griego Atenágoras I	-/34.596/-/58.432	Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires	Argentina
Instituto Privado Aleluya	-/33.336/-/66.334	San Luis	Argentina
Instituto Privado Aleluya	-/33.336/-/66.334	San Luis	Argentina
Instituto Politecnico Gral San Martin - Anexo Gdero  
Baigorria	-/32.847/-/60.701	Granadero Baigorria	Argentina
Escuela de Eucacion Secunaria Nro1	-/34.379/-/59.823	Carmen de Areco	Argentina
Colegio San Patricio Moreno	-/34.599/-/58.875	Francisco Álvarez,  
Moreno, Provincia de Buenos Aires	Argentina
Planetario Galileo Galilei	-/34.569/-/58.411	Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires	Argentina
Instituto Sagrado Corazón A-111	-/34.616/-/58.427	CAPITAL FEDERAL	Argentina
Instituto Espíritu Santo	-/27.606/-/55.328	Lenadro N. Alem  Misiones	Argentina
Instituto Espíritu Santo	-/27.606/-/55.328	Leandro N: Alem  Misiones	Argentina
IES Severo Ochoa 	+/40.545/-/3.642	Alcobendas	España
CEIP  Bilingüe Villa de Guadarrama	+/40.674/-/4.089	Guadarrama, Madrid	España
Daniel Armand Ugon	-/34/-/57	Colonia Valdense	Uruguay
ENS Nº 1 "Pte. a"Sáenz Pe	-/34.455/-/58.544	Buenos Aires	Argentina
EES N° 21 José Hernández	-/34.660/-/58.639	Castelar	Argentina
EES N° 21 José Hernández	-/34.660/-/58.639	Castelar	Argentina
EES N°21 José Hernández	-/34.660/-/58.639	Castelar	Argentina
Colegio Provincial Dr. Esteban Laureano Maradona	-/53.769/-/67.713	Rio  
Grande, Tierra del Fuego	Argentina
IES Lucas Martín Espino	+/28.367/-/16.670	Icod de los Vinos	España
EES N1 LUCIANO H VALETTE 	-/34.51/-/58.31	EZEIZA 	ARGENTINA
EES N°2 GENARO PERSICO	-/35.310/-/58.184	Ranchos, Gral. Paz	Argentina
Liceo Nº 61 "Villa Cosmópolis"	-/34.879/-/56.248	Montevideo	Uruguay
E.E.S.T. N° 7  "República de Panamá" de Lanús	-/34.673/-/58.395	Lanús  
/ Provincia de Buenos Aires	Argentina
Colégio Vicentino São José	-/25.382/-/49.272	Curitiba	Brazil
ECIT	-/6.979/-/34.834	Cabedelo	Brasil
E. E. Prof. Ernani Rodrigues	-/22.668/-/50.423	Assis SP	Brasil
IES "ALCÁNTARA"	+/37.960/-/1.215	ALCANTARILLA (MURCIA)	ESPAÑA
Instituto San Felipe Neri	-/34.662/-/58.507	Buenos Aires	Argentina
CET N° 28	-/41.14/-/71.30	San Carlos de Bariloche	Argentina
IES As Lagoas	+/42.345/-/7.856	Ourense	España
Colegio Santo Domingo de Guzmán	+/28.678/-/17.771	Santa Cruz de La  
Palma. Islas Canarias	España
IPET N°266 GENERAL SAVIO	-/32.182/-/64.115	Rio Tercero	Argentina
SESI-JAU	-/22.296/-/48.558	Jaú	Brasil
Escuela de Educación Secundaria Nº 4 "Ernesto  
Sabato"	-/34.791/-/58.190	Berazategui	Argentina
Escuela Técnica N°2 "Osvaldo Magnasco"	-/34.585/-/58.416	Ciudad de  
Buenos Aires	Argentina
EEEFM João Leite Neto	-/7.480/-/38.040	Nova Olinda	Brasil
Instituto Federal do Paraná - IFPR	-/25.440/-/49.262	Curitiba	Brasil
Colegio Piaget	-/34.470/-/58.496	San Isidro	Argentina
Colegio Florencia Nightingale	-/34.470/-/58.496	Acassuso	Argentina
Escola Municipal de Ensino Fundamental Monteiro  
Lobato	-/29.671/-/51.098	Novo Hamburgo	Brasil
Curso e Colégio Alfa de Umuarama 	-/23.757/-/53.303	Umuarama	Brasil
Instituto Educacional Sul Maranhense	-/53.041/-/42.830	Imperatriz	Brasil
Instituto Educacional Sul Maranhense	-/53.041/-/42.830	Imperatriz	Brasil
Colégio Técnico de Curitiba	-/25.470/-/49.294	Curitiba	Brasil
Escoa de Educação Básica João Colodel	-/28.919/-/49.679	Turvo	Brasil
EE DOM EDUARDO MILAD KOAIK	-/22.725/-/47.647	PIRACICABA	BRASIL
Colégio Santa Clara de Três Rios	-/22.118/-/43.206	Três Rios/ Rio de  
Janeiro	Brasil
Instituto Científico de Resende Costa	-/20.898/-/44.243	Resende Costa  
- Minas Gerais	Brasil
Escola Estadual Rubens Garcia 	-/21.402/-/45.551	Machado - MG	Brasil
Escola Estadual de Douradinho 	-/21.402/-/45.551	Machado 	Brasil
E.E.PEI Profª. Miquelina Cartolano	-/22.741/-/45.099	Lorena-SP	Brasil
IES SALVADOR GADEA	+/39.459/-/0.470	ALDAIA, VALENCIA	ESPAÑA
IPET N°80 "LUIS FEDERICO LELOIR"	-/32.448/-/64.393	BERROTARÁN -  
CÓRDOBA	ARGENTINA
EEM LICEU DE TIANGUÁ JOSE NI MOREIRA	-/3.728/-/41.002	TIANGUÁ, CEARÁ	BRASIL
INS Montserrat Miró i Vilà	+/41.489/+/2.185	Montcada i Reixac	España
INS Montserrat Miró i Vilà	+/41.489/+/2.185	Montcada i Reixac	España
EE. Profa. Maria do Carmo de Godoy Ramos	-/22.593/-/46.706	Serra  
Negra-SP.	Brasil
Marina de Souza Nascimento	-/17.349/-/44.922	Pirapora	Brasil
Escola Estadual Professora Silva de Alencar  
Zschaber	-/17.361/-/44.971	Buritizeiro	Brasil
Colegio Santa María del Pilar	+/40.412/-/3.674	Madrid	España
Escola Estadual Professora Anésia Gonçalves  
Longuinhos	-/17.344/-/44.931	Pirapora	Brasil
ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA ENÉAS CARVALHO	-/7.126/-/34.984	Santa  
Rita - Paraíba-PB	Brasil
ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA ENÉAS CARVALHO	-/7.126/-/34.984	Santa  
Rita - Paraíba-PB	Brasil
ES 9 Tigre "Marcos Sastre"	-/34.418/-/58.588	Tigre	Argentina
INS Montserrat Miró i Vilà	+/41.489/+/02.185	Montcada i Reixac	España
EMEF PROF. GESSY MARTINS BEOZZO	-/21.696/-/49.737	Lins	Brasil
Colegio "Ntra. Sra. del Pilar"	+/41.815/-/2.651	Soria	España
Secundaria Marina Alfaro	-/65.222/-/26.824	San Miguel de Tucumán-  
Pcia. Tucumán- Argentina	Argentina
Técnica N°2 OBISPO COLOMBRES	-/65.222/-/26.824	San Miguel de Tucumán -  
Pcia- Tucumán	Argentina
Instituto Agrotécnico Industrial Chazón	-/33.076/-/63.269	Chazón	Argentina
Instituto Doctor Manuel Belgrano	-/33.176/-/63.282	Santa Eufemia	Argentina
Agrupamento de Escolas João de Deus	+/37.019/+/7.921	Faro	Portugal
INSTITUTO SUPERIOR DE PROFESORADO Nº 6	-/60.919/-/31.972	Coronda 	Argentina
Instituto Educacional Argentino Nuestra Señora de  
Luján	-/34.576/-/58.502	Cdad. Aut. de Buenos Aires	Argentina
I.E. SAN JUAN BAUTISTA	-/11.845/-/76.387	MATUCANA	PERU/LIMA
E.E. Prof. Ernani Rodrigues	-/22.668/-/50.423	Assis SP	Brasil
Eschola Europaea Luxembourg I  
Kirchberg	+/49.612/+/06.130	Luxembourg	Luxembourg
Colégio Vicentino São José 	-/25.382/-/49.272	Curitiba 	Brazil
Colégio Vicentino São José 	-/25.382/-/49.272	Curitiba 	Brazil
Instituto Federal de Santa Catarina -  Campus São Miguel do Oeste, SC  
	-/26.742/-/53.526	São Miguel do Oeste, SC.  	Brasil
Colegio Filarmónico Simón Bolívar	+/4.741/-/74.084	Bogotá D.C.	Colombia
Escola Estadual João Brembatti Calvoso	-/22.553/-/55.715	Ponta Porâ	Brasil
Instituto Federal de São Paulo - Câmpus  
Hortolândia	-/22.851/-/47.231	Hortolândia	Brasil



Más información sobre la lista de distribución Docentes-eratostenes